Este APC UPS BACK-UPS 2200VA es el guardián silencioso de tu compu. Es como ese amigo que te banca en todas: cuando todo se apaga, él sigue firme, dándote el tiempo justo para salvar tu laburo, terminar esa partida o evitar que tu PC se prenda fuego por un bajón de tensión. No es solo una UPS, es el chaleco antibalas de tus equipos electrónicos.
¿Te pasó de estar editando un archivo importante o jugando online y de repente… blackout? El corazón se te va a la boca, ¿no? Bueno, con esta UPS, ese susto se termina. Te da minutos de energía extra para guardar todo, apagar bien la compu y no perder ni un segundo de tu vida (ni tus nervios). Además, protege contra subidas y bajadas de tensión, así que tus equipos duran más y vos vivís más tranquilo.
Invertir en esta UPS es como ponerle seguro premium a tu compu y a tu tranquilidad. Te ahorrás dolores de cabeza, plata en reparaciones y tiempo perdido. Además, te da esa paz mental de saber que, pase lo que pase con la luz, vos tenés el control. Es una de esas compras que agradecés cada vez que hay tormenta o se corta la luz en el barrio.
Si querés armarte un setup blindado, sumale un protector de línea para otros enchufes de la casa, o una regleta de calidad para conectar todo prolijo. Y si tu compu ya tiene unos años, pensá en un SSD para que el combo sea velocidad y seguridad total.
| 1 cuota de $642.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $642.800 |
| 2 cuotas de $384.040,86 | Total $768.081,72 | |
| 3 cuotas de $266.654,87 | Total $799.964,60 | |
| 6 cuotas de $152.032,91 | Total $912.197,48 | |
| 9 cuotas de $113.061,38 | Total $1.017.552,40 | |
| 12 cuotas de $95.134,40 | Total $1.141.612,80 |
| 1 cuota de $642.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $642.800 |
| 2 cuotas de $389.086,84 | Total $778.173,68 | |
| 3 cuotas de $265.304,98 | Total $795.914,96 | |
| 6 cuotas de $141.565,98 | Total $849.395,92 | |
| 9 cuotas de $102.469,46 | Total $922.225,16 | |
| 12 cuotas de $83.237,24 | Total $998.846,92 | |
| 24 cuotas de $56.777,98 | Total $1.362.671,72 |
| 3 cuotas de $268.647,54 | Total $805.942,64 | |
| 6 cuotas de $148.240,39 | Total $889.442,36 |
| 3 cuotas de $281.867,80 | Total $845.603,40 | |
| 6 cuotas de $158.364,49 | Total $950.186,96 | |
| 9 cuotas de $120.574,99 | Total $1.085.174,96 | |
| 12 cuotas de $100.137,52 | Total $1.201.650,32 |
| 18 cuotas de $64.590,68 | Total $1.162.632,36 |
