La Fuente XPG PYLON II 750W es el corazón con esteroides que tu PC viene pidiendo a gritos. Es como ese amigo que nunca te deja a pata: siempre firme, siempre confiable. Si tu compu es tu nave, esta fuente es el motor V8 que la hace rugir sin miedo a que se apague en plena carrera.
¿Te pasó de estar en medio de una partida épica o editando ese video que te llevó horas y de repente... ¡pum! Se apaga todo. Eso se terminó. Esta fuente es el escudo anti-sustos eléctricos: alimenta tu PC con potencia pareja y segura, bancándose placas de video modernas, procesadores hambrientos y todos los periféricos que le quieras enchufar. Olvidate de los reinicios inesperados y los dramas de energía.
Invertís una vez y te olvidás de dramas por años. Tu tranquilidad no tiene precio: sabés que tu hardware está protegido y que no vas a perder laburo ni partidas por un bajón de tensión. Además, al ser 80 Plus Bronze, ahorrás en la boleta de luz y cuidás el planeta. Es la típica compra que te hace decir: “¿Por qué no la hice antes?”.
Si querés armarte una PC que no se achique nunca, sumale una buena placa de video XPG o ASUS y un estabilizador para blindar tu inversión. Y si te gusta el orden, un pack de precintos y organizadores de cables te deja el gabinete prolijo y fachero.
| 1 cuota de $115.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.600 |
| 2 cuotas de $69.065,22 | Total $138.130,44 | |
| 3 cuotas de $47.954,73 | Total $143.864,20 | |
| 6 cuotas de $27.341,33 | Total $164.047,96 | |
| 9 cuotas de $20.332,76 | Total $182.994,80 | |
| 12 cuotas de $17.108,80 | Total $205.305,60 |
| 1 cuota de $115.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.600 |
| 2 cuotas de $69.972,68 | Total $139.945,36 | |
| 3 cuotas de $47.711,97 | Total $143.135,92 | |
| 6 cuotas de $25.458,97 | Total $152.753,84 | |
| 9 cuotas de $18.427,92 | Total $165.851,32 | |
| 12 cuotas de $14.969,23 | Total $179.630,84 | |
| 24 cuotas de $10.210,85 | Total $245.060,44 |
| 3 cuotas de $48.313,09 | Total $144.939,28 | |
| 6 cuotas de $26.659,28 | Total $159.955,72 |
| 3 cuotas de $50.690,60 | Total $152.071,80 | |
| 6 cuotas de $28.479,98 | Total $170.879,92 | |
| 9 cuotas de $21.683,99 | Total $195.155,92 | |
| 12 cuotas de $18.008,55 | Total $216.102,64 |
| 18 cuotas de $11.615,87 | Total $209.085,72 |
