1. ¿Qué es? Es una "tira" de pura velocidad. Olvidate de los discos cuadrados viejos. Esto es tecnología NVMe Gen 4, lo último del mercado. Es chiquito como un chicle, pero tiene capacidad para guardar la vida entera y una velocidad que asusta.
2. ¿Para qué sirve? Sirve para que borrar juegos sea cosa del pasado. Con 1TB (1000 GB), tenés lugar de sobra para el Call of Duty, el FIFA, el Windows y todos tus programas de edición, y todo carga al instante. Sirve para que tu PC reaccione antes de que termines de hacer el clic.
3. ¿Por qué me conviene? Porque el precio del almacenamiento bajó y hoy 1TB es el nuevo estándar. Comprar menos es quedarte corto en seis meses. El modelo NV3 es más rápido que el modelo anterior (NV2) y consume menos energía. Te conviene porque le estás dando a tu PC la capacidad de volar bajito sin gastar una fortuna.
4. Pros vs Contra
A favor: Velocidad de lectura bestial (Gen 4), instalación sin cables (va directo al mother) y la garantía de Kingston que nunca falla.
En contra: Al ser tan rápido, si le das mucho uso continuo puede levantar temperatura. En gabinetes muy cerrados hay que vigilar eso.
5. ¿Con qué puedo Aprovechar y combinar este producto? Ojo acá: para instalar esto necesitás un tornillito diminuto que siempre se pierde. Te recomiendo llevarte nuestro Kit de Destornilladores de Precisión. Te sirve para instalar el disco ahora y te queda para arreglar cualquier cosa electrónica de la casa después.
| 1 cuota de $290.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000 |
| 2 cuotas de $173.260,50 | Total $346.521 | |
| 3 cuotas de $120.301,67 | Total $360.905 | |
| 6 cuotas de $68.589,83 | Total $411.539 | |
| 9 cuotas de $51.007,78 | Total $459.070 | |
| 12 cuotas de $42.920 | Total $515.040 |
| 1 cuota de $290.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000 |
| 2 cuotas de $175.537 | Total $351.074 | |
| 3 cuotas de $119.692,66 | Total $359.078 | |
| 6 cuotas de $63.867,66 | Total $383.206 | |
| 9 cuotas de $46.229,22 | Total $416.063 | |
| 12 cuotas de $37.552,58 | Total $450.631 | |
| 24 cuotas de $25.615,45 | Total $614.771 |
| 3 cuotas de $121.200,66 | Total $363.602 | |
| 6 cuotas de $66.878,83 | Total $401.273 |
| 3 cuotas de $127.165 | Total $381.495 | |
| 6 cuotas de $71.446,33 | Total $428.678 | |
| 9 cuotas de $54.397,55 | Total $489.578 | |
| 12 cuotas de $45.177,16 | Total $542.126 |
| 18 cuotas de $29.140,16 | Total $524.523 |
