El Disco Sólido Interno Kingston 2048GB KC600 es como darle una nueva vida a tu compu. Es como el motor turbo que transforma tu vieja PC en una máquina lista para despegar. Este SSD es ese toque mágico que necesitás para que tu equipo deje de arrastrarse y empiece a volar.
Imaginate esto: estás en plena jornada laboral o en medio de una partida épica y tu compu empieza a pedir permiso para abrir cada programa. Con el Kingston KC600, eso es cosa del pasado. Te ofrece velocidad y eficiencia, eliminando esos tediosos tiempos de carga. Ideal para arrancar tu sistema operativo en segundos, transferir archivos pesados en un abrir y cerrar de ojos, y disfrutar de una experiencia informática sin interrupciones.
Pensá en todo el tiempo que recuperás. No más esperas eternas para que arranque Windows o para abrir ese programa que necesitás ya. Con este disco, ganás paz mental y productividad. Además, con 2048GB, tenés espacio de sobra para todos tus archivos, fotos, videos y juegos. Un verdadero alivio para el estrés tecnológico cotidiano.
Para exprimirle todo el jugo a este SSD, combiná el Kingston KC600 con una carcasa externa compatible. Así podés usarlo también como disco externo para backups. Además, si querés que tu PC funcione como una seda, sumale un buen kit de memoria RAM para maximizar su rendimiento.
| 1 cuota de $983.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.100 |
| 2 cuotas de $587.353,10 | Total $1.174.706,19 | |
| 3 cuotas de $407.822,65 | Total $1.223.467,95 | |
| 6 cuotas de $232.519,54 | Total $1.395.117,21 | |
| 9 cuotas de $172.916,37 | Total $1.556.247,30 | |
| 12 cuotas de $145.498,80 | Total $1.745.985,60 |
| 1 cuota de $983.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.100 |
| 2 cuotas de $595.070,43 | Total $1.190.140,86 | |
| 3 cuotas de $405.758,14 | Total $1.217.274,42 | |
| 6 cuotas de $216.511,39 | Total $1.299.068,34 | |
| 9 cuotas de $156.717,06 | Total $1.410.453,57 | |
| 12 cuotas de $127.303,25 | Total $1.527.639,09 | |
| 24 cuotas de $86.836,40 | Total $2.084.073,69 |
| 3 cuotas de $410.870,26 | Total $1.232.610,78 | |
| 6 cuotas de $226.719,24 | Total $1.360.315,47 |
| 3 cuotas de $431.089,35 | Total $1.293.268,05 | |
| 6 cuotas de $242.203,07 | Total $1.453.218,42 | |
| 9 cuotas de $184.407,71 | Total $1.659.669,42 | |
| 12 cuotas de $153.150,59 | Total $1.837.807,14 |
| 18 cuotas de $98.785,16 | Total $1.778.132,97 |
