Este disco sólido Kingston DC600M es el resucitador oficial de tu PC o servidor. Imaginate ponerle alas a tu máquina: eso es lo que hace este SSD. Es como pasar de andar en sulky a subirse a un Fórmula 1, pero en el mundo de los datos. No es solo un disco, es el upgrade que te devuelve la sonrisa cuando apretás “encender”.
¿Tu compu tarda más en arrancar que vos un lunes a la mañana? ¿Te desesperás esperando que se abran los archivos o que cargue el sistema? Este SSD viene a terminar con esa tortura. Lo ponés y, de golpe, todo responde al toque: Windows vuela, los programas abren en un suspiro y los archivos pesados dejan de ser un dolor de cabeza. Ideal para laburo intenso, servidores o para el que quiere dejar de perder tiempo valioso.
Invertís una vez y te olvidás de los dramas por años. Ganás tiempo, tranquilidad y espacio de sobra para guardar todo lo que se te ocurra. Además, al ser Kingston, sabés que no te va a dejar a pata. Es la típica compra que te hace preguntarte por qué no la hiciste antes. Y si lo usás para laburo, es plata que vuelve sola porque te hace más productivo.
Si querés armarla completa, sumale un gabinete con buena ventilación para cuidar tu inversión, o una fuente de calidad para que todo funcione como un reloj suizo. Y si te animás, un kit de clonación para pasar tus datos sin estrés.
| 1 cuota de $2.669.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.669.200 |
| 2 cuotas de $1.594.713,54 | Total $3.189.427,08 | |
| 3 cuotas de $1.107.273,13 | Total $3.321.819,40 | |
| 6 cuotas de $631.310,29 | Total $3.787.861,72 | |
| 9 cuotas de $469.482,62 | Total $4.225.343,60 | |
| 12 cuotas de $395.041,60 | Total $4.740.499,20 |
| 1 cuota de $2.669.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.669.200 |
| 2 cuotas de $1.615.666,76 | Total $3.231.333,52 | |
| 3 cuotas de $1.101.667,81 | Total $3.305.003,44 | |
| 6 cuotas de $587.846,81 | Total $3.527.080,88 | |
| 9 cuotas de $425.500,13 | Total $3.829.501,24 | |
| 12 cuotas de $345.639,15 | Total $4.147.669,88 | |
| 24 cuotas de $235.768,21 | Total $5.658.437,08 |
| 3 cuotas de $1.115.547,65 | Total $3.346.642,96 | |
| 6 cuotas de $615.562 | Total $3.693.372,04 |
| 3 cuotas de $1.170.444,20 | Total $3.511.332,60 | |
| 6 cuotas de $657.601,90 | Total $3.945.611,44 | |
| 9 cuotas de $500.682,60 | Total $4.506.143,44 | |
| 12 cuotas de $415.816,87 | Total $4.989.802,48 |
| 18 cuotas de $268.210,11 | Total $4.827.782,04 |
