Olvidate de andar corriendo a la cámara o peleando con el mouse en plena reunión. El Control Jabra Panacast 50 es como el “control remoto” de tu sala de videollamadas: te da el poder en la palma de la mano para que todo fluya sin estrés ni papelones.
¿Te pasó de estar en una reunión y tener que levantarte para ajustar la cámara, mutear el micrófono o cambiar de vista? Con este control, eso es historia. Desde tu silla, manejás todo: volumen, mute, encendido/apagado y hasta el encuadre de la cámara. Así, te concentrás en lo importante y no en pelearte con la tecnología.
Porque te da paz mental y profesionalismo. No más interrupciones ni momentos incómodos. Ganás tiempo, te ves más pro y encima cuidás tu espalda (¡nada de andar parándote cada dos minutos!). Es el aliado silencioso que hace que todo funcione como debe ser.
Si querés la experiencia completa, sumale una Jabra Panacast 50 (si todavía no la tenés) y un parlante Jabra Speak para que el audio sea tan nítido como la imagen. Así armás la sala de reuniones que todos envidian.
| 1 cuota de $205.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.200 |
| 2 cuotas de $122.596,74 | Total $245.193,48 | |
| 3 cuotas de $85.123,80 | Total $255.371,40 | |
| 6 cuotas de $48.533,22 | Total $291.199,32 | |
| 9 cuotas de $36.092,40 | Total $324.831,60 | |
| 12 cuotas de $30.369,60 | Total $364.435,20 |
| 1 cuota de $205.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.200 |
| 2 cuotas de $124.207,56 | Total $248.415,12 | |
| 3 cuotas de $84.692,88 | Total $254.078,64 | |
| 6 cuotas de $45.191,88 | Total $271.151,28 | |
| 9 cuotas de $32.711,16 | Total $294.400,44 | |
| 12 cuotas de $26.571,69 | Total $318.860,28 | |
| 24 cuotas de $18.125,14 | Total $435.003,48 |
| 3 cuotas de $85.759,92 | Total $257.279,76 | |
| 6 cuotas de $47.322,54 | Total $283.935,24 |
| 3 cuotas de $89.980,20 | Total $269.940,60 | |
| 6 cuotas de $50.554,44 | Total $303.326,64 | |
| 9 cuotas de $38.490,96 | Total $346.418,64 | |
| 12 cuotas de $31.966,74 | Total $383.600,88 |
| 18 cuotas de $20.619,18 | Total $371.145,24 |
