Este APC UPS SMART-UPS SRT 3000VA es el guardián ninja de tu oficina o servidor. Es ese amigo que nunca te deja a pata cuando la luz se va o pega un bajón. Imaginate un escudero fiel, siempre listo para bancarte en las peores, mientras todos los demás se quedan a oscuras y vos seguís laburando como si nada.
¿Te pasó alguna vez estar editando un laburo importante, o tener el servidor a full, y de golpe… ¡pum! Se corta la luz y chau todo. Este UPS es el resucitador oficial de tus equipos: mantiene todo encendido, sin sobresaltos, y te da el tiempo justo para guardar, apagar bien o seguir trabajando hasta que vuelva la energía. Olvidate del miedo a perder horas de laburo o que se queme algo caro.
Invertir en este UPS es como ponerle un seguro premium a tu tranquilidad. Te ahorrás dolores de cabeza, plata en reparaciones y tiempo perdido. Además, la doble conversión on-line te da una calidad de energía que ni Edesur soñó. Vas a dormir tranquilo sabiendo que tu laburo y tus equipos están blindados.
Si querés armarte un setup a prueba de todo, sumale un monitor de consumo eléctrico para controlar el gasto y una regleta de calidad para enchufar todo prolijo. Y si tenés servidores, un kit de montaje en rack te deja todo ordenadito y seguro.
| 1 cuota de $8.977.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.977.100 |
| 2 cuotas de $5.363.368,40 | Total $10.726.736,79 | |
| 3 cuotas de $3.724.000,32 | Total $11.172.000,95 | |
| 6 cuotas de $2.123.233,77 | Total $12.739.402,61 | |
| 9 cuotas de $1.578.972,14 | Total $14.210.749,30 | |
| 12 cuotas de $1.328.610,80 | Total $15.943.329,60 |
| 1 cuota de $8.977.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.977.100 |
| 2 cuotas de $5.433.838,63 | Total $10.867.677,26 | |
| 3 cuotas de $3.705.148,40 | Total $11.115.445,22 | |
| 6 cuotas de $1.977.056,65 | Total $11.862.339,94 | |
| 9 cuotas de $1.431.049,48 | Total $12.879.445,37 | |
| 12 cuotas de $1.162.459,64 | Total $13.949.515,69 | |
| 24 cuotas de $792.939,76 | Total $19.030.554,29 |
| 3 cuotas de $3.751.829,32 | Total $11.255.487,98 | |
| 6 cuotas de $2.070.268,87 | Total $12.421.613,27 |
| 3 cuotas de $3.936.458,35 | Total $11.809.375,05 | |
| 6 cuotas de $2.211.658,20 | Total $13.269.949,22 | |
| 9 cuotas de $1.683.904,46 | Total $15.155.140,22 | |
| 12 cuotas de $1.398.482,56 | Total $16.781.790,74 |
| 18 cuotas de $902.048,93 | Total $16.236.880,77 |
