La APC PDU Metered 0U es el director de orquesta de tu rack: distribuye energía como Messi reparte pases, con precisión y sin dramas. Es ese amigo confiable que nunca te deja a pata cuando más lo necesitás, y que te avisa si algo raro pasa con la corriente. Si tu data center es el corazón de tu laburo, esta PDU es el marcapasos que lo mantiene latiendo parejito.
¿Te pasó alguna vez que se te apaga un servidor porque alguien enchufó de más? ¿O que no sabés cuánta energía está chupando cada equipo y te da miedo que explote todo? Esta PDU te saca ese miedo de encima: monitorea en tiempo real el consumo, te deja enchufar hasta 42 equipos (¡sí, 42!) y encima podés sumar sensores de temperatura y humedad para que nada te sorprenda. Es la diferencia entre vivir con el corazón en la boca o tener todo bajo control, como un jefe.
Invertir en esta PDU es comprar tranquilidad. Te ahorrás dolores de cabeza, pérdidas de datos y equipos quemados. Además, al tener todo medido, podés optimizar el consumo y hasta bajar la factura de luz. Es como ponerle cinturón de seguridad a tu infraestructura: capaz nunca lo necesitás, pero el día que pasa algo, te salva la vida (y la billetera).
Si querés armarte un rack a prueba de balas, sumale un UPS APC para protegerte de cortes y bajones de tensión, y un sensor de temperatura/humedad para tener el clima bajo control. Así dormís como un bebé, sabiendo que tu infraestructura está blindada.
| 1 cuota de $3.961.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.961.300 |
| 2 cuotas de $2.366.678,69 | Total $4.733.357,37 | |
| 3 cuotas de $1.643.279,28 | Total $4.929.837,85 | |
| 6 cuotas de $936.913,47 | Total $5.621.480,83 | |
| 9 cuotas de $696.748,66 | Total $6.270.737,90 | |
| 12 cuotas de $586.272,40 | Total $7.035.268,80 |
| 1 cuota de $3.961.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.961.300 |
| 2 cuotas de $2.397.774,89 | Total $4.795.549,78 | |
| 3 cuotas de $1.634.960,55 | Total $4.904.881,66 | |
| 6 cuotas de $872.410,30 | Total $5.234.461,82 | |
| 9 cuotas de $631.475,23 | Total $5.683.277,11 | |
| 12 cuotas de $512.955,33 | Total $6.155.464,07 | |
| 24 cuotas de $349.898,32 | Total $8.397.559,87 |
| 3 cuotas de $1.655.559,31 | Total $4.966.677,94 | |
| 6 cuotas de $913.541,80 | Total $5.481.250,81 |
| 3 cuotas de $1.737.030,05 | Total $5.211.090,15 | |
| 6 cuotas de $975.932,27 | Total $5.855.593,66 | |
| 9 cuotas de $743.051,85 | Total $6.687.466,66 | |
| 12 cuotas de $617.104,51 | Total $7.405.254,22 |
| 18 cuotas de $398.044,62 | Total $7.164.803,31 |
