Este APC PDU BASIC RM 1U es el director de orquesta de la energía en tu rack. Imaginate tener todos tus equipos bien alimentados, sin dramas ni enredos, como si tuvieras un electricista profesional laburando 24/7 para vos. Es ese amigo que nunca te deja a pata cuando más lo necesitás.
¿Te pasó alguna vez que se te apaga un servidor porque no llega bien la corriente? ¿O tenés un quilombo de cables y zapatillas que parecen una trampa mortal? Este PDU te ordena la vida: distribuye la energía de forma pareja y segura a todos tus equipos del rack. Te olvidás de los sustos, los reinicios inesperados y los enchufes flojos. Es la paz mental que necesitás en tu data center, oficina o sala técnica.
Invertir en este PDU es como ponerle cinturón de seguridad a tu infraestructura. Te ahorrás dolores de cabeza, tiempo y guita por equipos quemados o caídas inesperadas. Además, te da la tranquilidad de saber que todo está bajo control, y podés dormir tranquilo sabiendo que tu laburo sigue funcionando aunque vos no estés mirando.
Si querés armarte un setup a prueba de balas, sumale un UPS APC para protegerte de cortes de luz y bajones de tensión. Y si sos de los que les gusta tener todo prolijo, unos organizadores de cables te van a dejar el rack más ordenado que tu placard después de una limpieza de primavera.
| 1 cuota de $983.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.300 |
| 2 cuotas de $587.472,59 | Total $1.174.945,17 | |
| 3 cuotas de $407.905,62 | Total $1.223.716,85 | |
| 6 cuotas de $232.566,84 | Total $1.395.401,03 | |
| 9 cuotas de $172.951,54 | Total $1.556.563,90 | |
| 12 cuotas de $145.528,40 | Total $1.746.340,80 |
| 1 cuota de $983.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $983.300 |
| 2 cuotas de $595.191,49 | Total $1.190.382,98 | |
| 3 cuotas de $405.840,68 | Total $1.217.522,06 | |
| 6 cuotas de $216.555,43 | Total $1.299.332,62 | |
| 9 cuotas de $156.748,94 | Total $1.410.740,51 | |
| 12 cuotas de $127.329,15 | Total $1.527.949,87 | |
| 24 cuotas de $86.854,06 | Total $2.084.497,67 |
| 3 cuotas de $410.953,84 | Total $1.232.861,54 | |
| 6 cuotas de $226.765,36 | Total $1.360.592,21 |
| 3 cuotas de $431.177,05 | Total $1.293.531,15 | |
| 6 cuotas de $242.252,34 | Total $1.453.514,06 | |
| 9 cuotas de $184.445,22 | Total $1.660.007,06 | |
| 12 cuotas de $153.181,75 | Total $1.838.181,02 |
| 18 cuotas de $98.805,26 | Total $1.778.494,71 |
